Leistungsspektrum und Konditionen der führenden Fondsdepotbanken
ebase, Fondsdepot Bank und FIL Fondsbank im Vergleich
Quelle: Internetseiten, Unterlagen und Auskunft der Fondsbanken
Tipp für VL-Sparer: fürs VL-Sparen lohnt es sich einen VL-Fondssparplan ohne Ausgabeaufschlag und ohne Abschlussgebühr abzuschließen.
VL-Depots können bereits ab 12 Euro p. a. eingerichtet werden. Kein VL-Fondsagio, keine VL- Abschlussgebühr und geringe VL-Depotkosten
bedeuten eine höhere Rendite für jeden VL-Sparplan.
| Als reine B2B-Anbieter sind Fondsbanken auf die Depotführung und Verwaltung von Fonds spezialisiert und haben sich auf die Zusam- menarbeit mit qualifizierten und unabhängigen Fondsvermittlern konzentriert. Aufträge des Anlegers können bei allen Fondsbanken online, per Post oder per Telefax erteilt werden. Unsere Übersicht fasst Leistungen, Preise und Infor- mationen zusammen und zeigt, welche Fonds- banken mit welchen Fondsvermittlern aus unserem Vergleich zusammenarbeiten. | www.best-in-fonds.de www.fonds-for-less.de www.fondsclever.de www.first-in-fonds.de www.fit4fonds.de www.investmentfondsdirekt.de | ![]() | |||||||||
Download: Broschüre | PDF ebase | PDF Fondsdepot Bank | PDF FIL Fondsbank | ||||||||
Depotgebühr p. a. |
| bis 3 Fonds 25 € ab 3 Fonds 45 € | 0,25 % vom Depotwert (mind. 18 €, max. 40 €) | ||||||||
Fondsanzahl im Depot | max. 99 | unbegrenzt | unbegrenzt | ||||||||
Einmalanlage | ab 500 € | ab 250 € | ab 500 € | ||||||||
Sparplan | ab 50 € | ab 25 € | ab 25 € | ||||||||
Fondsgesellschaften | rund 230 | rund 300 | rund 250 | ||||||||
Fonds | rund 7.000 | rund 8.000 | rund 8.000 | ||||||||
VL-Mindestsparbetrag | keine Vorgabe | ab 13 € | ab 34 € | ||||||||
VL-Fonds im Angebot | rund 300 | rund 250 | rund 200 | ||||||||
VL-Gebühr | 12 € p. a | 84 € einmalig | 12 € p. a | ||||||||
| Download: Preisliste | PDF ebase | PDF Fondsdepot Bank | PDF FIL Fondsbank | ||||||||
| Kontakdaten | Richard-Reitzner-Allee 2 85540 Haar Tel.: 0180/5005799 (0,14 €/Min.) Fax: 0180/5005802 (0,14 €/Min.) depotservice@ebase.com www.ebase.com | Windmühlenweg 12 95030 Hof Tel.: 09281/7258-3000 Fax: 09281/7258-46118 info@fondsdepotbank.de www.fondsdepotbank.de | Strahlenbergerstraße 45 63067 Offenbach a.M. Tel.: 069/770 60-200 Fax: 069/77060-555 info@ffb.de www.ffb.de | ||||||||
| Geschäftszeiten |
MO-FR, 8:00 - 18:00 Uhr
|
MO-FR, 8:00 - 20:00 Uhr
|
MO-FR, 8:00 - 19:00 Uhr
| ||||||||
| Download: Allgemeine Geschäftsbedingungen | PDF Fondsdepot Bank |
PDF FIL Fondsbank
|


